Des visages radieux au course de Klausen 2013
Nous remercions les conducteurs, les sponsors, partenaires, spectateurs, aux aides et tous les fans du Klausen pour cette occasion inoubliable.
1932 Catégorie Voiture de course |
|||||
jusqu`à 1100 ccm3 | |||||
Rang | Pilot | Pays | Marque | ccm3 | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | G. Bigler | Austin | 750 | 27.43.40 | |
2 | E. Meyer | Renault | 951 | 31.15.40 | |
3 | P. Brand | D. K. W. | 993 | 33.18.80 | |
jusqu`à 1500 ccm3 | |||||
Rang | Pilot | Pays | Marque | ccm3 | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | E. Ragazzi | M. G. | 1271 | 24.59.60 | |
2 | R. Maag | M. G. | 1271 | 25.42.20 | |
jusqu`à 2000 ccm3 | |||||
Rang | Pilot | Pays | Marque | ccm3 | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | N. Tadini | Alfa Romeo | 1748 | 23.10.00 | |
jusqu`à 3000 ccm3 | |||||
Rang | Pilot | Pays | Marque | ccm3 | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Scheibler | Bugatti | 2948 | 19.40.60 | |
2 | Julienne | Voisin | 2990 | 20.02.40 | |
3 | J. Nothomb | De Soto | 2630 | 23.37.80 | |
4 | P. Steinbuk | Fischer | 2781 | 28.15.60 | |
jusqu`à 5000 ccm3 | |||||
Rang | Pilot | Pays | Marque | ccm3 | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. J. Blattner | Ford | 3620 | 21.17.80 | |
2 | F. Malugani | Ford | 3620 | 21.45.00 | |
5000 ccm3 | |||||
Rang | Pilot | Pays | Marque | ccm3 | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | O. Küederli | Chrysler | 6330 | 20.27.40 | |
1932 Catégorie Voiture de sport |
|||||
jusqu`à 1100 ccm3 | |||||
Rang | Pilot | Pays | Marque | ccm3 | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. Ruesch | M. G. | 746 | 20.24.00 | |
2 | O. Zahnd | Austin | 750 | 23.01.80 | |
jusqu`à 1500 ccm3 | |||||
Rang | Pilot | Pays | Marque | ccm3 | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | P. Dusio | Alfa Romeo | 1487 | 19.04.60 | |
2 | L. Della- Chiesa | Alfa Romeo | 1487 | 20.19.40 | |
jusqu`à 2000 ccm3 | |||||
Rang | Pilot | PAys | Marque | ccm3 | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | G. Battaglia | Alfa Romeo | 1748 | 18.14.60 | |
2 | J. Villars | Alfa Romeo | 1748 | 18.35.60 | |
3 | V. Cobianchi | Alfa Romeo | 1748 | 19.22.20 | |
4 | P. Rey | Bugatti | 1988 | 20.02.80 | |
5 | E. Zuccarini | Alfa Romeo | 1748 | 21.29.40 | |
jusqu`à 3000 ccm3 | |||||
Rang | Pilot | Pays | Marque | ccm3 | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | T. Nuvolari | Alfa Romeo | 2330 | 17.02.00 | |
2 | Ch. Jellen | Bugatti | 2262 | 17.26.80 | |
3 | J. Karrer | Bugatti | 2262 | 17.35.40 | |
4 | L. Braillard | Bugatti | 2262 | 17.53.60 | |
5 | B. Zaccarini | Alfa Romeo | 2330 | 18.25.60 | |
6 | C. J. Godeffroy | Bugatti | 2262 | 18.52.20 | |
7 | R. Bonnet | Bugatti | 2262 | 20.15.40 | |
8 | J. Nothomb | De Soto | 2630 | 23.10.20 | |
jusqu`à 5000 ccm3 | |||||
Rang | Pilot | Pays | Marque | ccm3 | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | G. Strazza | Lancia | 4280 | 18.39.80 | |
2 | D. Healey | Invicta | 4467 | 19.49.80 | |
3 | F. Buzio | Ford | 3620 | 20.06.40 | |
4 | C. M. Needham | Invicta | 4467 | 20.18.80 | |
5 | H. Gübelin | Chrysler | 4350 | 20.24.00 | |
6 | E. Scholten | Lancia | 3910 | 20.32.60 | |
7 | L. Blattner | Ford | 3620 | 20.38.80 | |
8 | F. Malugani | Ford | 3620 | 20.44.80 | |
9 | W. Herbst | Martini | 4365 | 21.45.80 | |
10 | R. Ferrari | Alfa Romeo | 3147 | 23.44.40 | |
5000 ccm3 | |||||
Rang | Pilot | Pays | Marque | ccm3 | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. Stuck | Mercedes-Benz | 7050 | 17.00.60 | |
2 | O. Küderli | Chrysler | 6330 | 19.37.00 | |
1932 Catégorie Bolide |
|||||
jusqu`à 1100 ccm3 | |||||
Rang | Pilot | Pays | Marque | ccm3 | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | G. Aymini | Monaco | 990 | 18.39.40 | |
2 | R. Steinweg | Amilcar | 1095 | 18.58.80 | |
3 | E. Markiewicz | Austin | 750 | 21.52.20 | |
4 | P. D. Cerami | Maserati | 1100 | 22.54.80 | |
jusqu`à 1500 ccm3 | |||||
Rang | Pilot | Pays | Marque | ccm3 | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. Simons | Bugatti | 1450 | 17.53.60 | |
2 | H. C. Täuber | Alfa Romeo | 1487 | 18.33.80 | |
3 | J. Zigrand | Bugatti | 1492 | 21.23.20 | |
jusqu`à 2000 ccm3 | |||||
Rang | Pilot | Pays | Marque | ccm3 | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Trintignant | Bugatti | 1988 | 19.35.20 | |
2 | Ralph | Bugatti | 1988 | 18.09.80 | |
3 | J. Strittmatter | Bugatti | 1988 | 18.20.40 | |
4 | C. Pedrazzini | Maserati | 1982 | 18.46.00 | |
5 | Frl. E. Munz | Bugatti | 1988 | 19.09.60 | |
6 | Mlle. Hellé-Nice | Bugatti | 1988 | 19.50.80 | |
jusqu`à 3000 ccm3 | |||||
Rang | Pilot | Pays | Marque | ccm3 | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | R. Caracciola | Alfa Romeo | 2650 | 15.50.00 | |
2 | H. Stuber | Bugatti | 2262 | 16.53.00 | |
3 | Earl Howe | Bugatti | 2262 | 17.21.80 | |
4 | A. Muff | Bugatti | 2262 | 17.25.60 | |
5 | M. Tadini | Alfa Romeo | 2330 | 17.30.20 | |
6 | F. Benoit | Bugatti | 2262 | 17.31.00 | |
7 | M. Lehoux | Bugatti | 2262 | 17.39.60 | |
8 | H. Von Waldthausen | Alfa Romeo | 2330 | 17.40.80 | |
9 | P. Pietsch | Bugatti | 2262 | 17.43.00 | |
3000 ccm3 | |||||
Rang | Pilot | Pays | Marque | ccm3 | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Chiron | Bugatti | 4900 | 16.27.80 | |
2 | A. Varzi | Bugatti | 4900 | 16.45.40 | |
3 | J. M. de Texidor | Alfa Romeo | 3603 | 21.50.40 | |
1932 Catégorie Motocycle |
|||||
jusqu`à 100 ccm3 | |||||
Rang | Pilot | Pays | Marque | ccm3 | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Dumat | Moser | 31.06.20 | ||
jusqu`à 125 ccm3 | |||||
Rang | Pilot | Pays | Marque | ccm3 | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. Schorr | Zehnder | 21.35.20 | ||
2 | A. Hänsli | Zehnder | 21.54.40 | ||
jusqu`à 175 ccm3 | |||||
Rang | Pilot | Pays | Marque | ccm3 | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | P. Lehmann | D.K.W. | 21.36.40 | ||
2 | M. Bourquin | Allegro | 21.37.60 | ||
3 | J. Klein | D.K.W. | 22.29.20 | ||
jusqu`à 250 ccm3 | |||||
Rang | Pilot | Pays | Marque | ccm3 | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | E. Torricelli | Puch | 18.29.80 | ||
2 | W. Winkler | D.K.W. | 18.34.60 | ||
3 | S. Cmyral | Puch | 18.49.60 | ||
4 | G. Corday | Condor | 18.57.00 | ||
5 | J. Jllichmann | Rudge | 19.05.20 | ||
jusqu`à 350 ccm3 | |||||
Rang | Pilot | Pays | Marque | ccm3 | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | E. Hänni | Condor | 17.39.80 | ||
2 | J. Imholz | Motosacoche | 18.40.80 | ||
3 | O. Steinfellner | Rudge | 18.54.40 | ||
4 | M. Tavernier | Allegro | 20.32.40 | ||
5 | C. Hacke | Norton | 20.45.40 | ||
jusqu`à 500 ccm3 | |||||
Rang | Pilot | Pays | Marque | ccm3 | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Zuber | Condor | 17.01.00 | ||
2 | J. Inderbitzin | Universal | 17.12.40 | ||
3 | G. Cordey | Condor | 17.36.20 | ||
4 | F. Franconi | Sunbeam | 18.00.00 | ||
5 | J. Klein | Ardie | 18.03.80 | ||
jusqu`à 750 ccm3 | |||||
Rang | Pilot | Pays | Marque | ccm3 | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Douglas | Douglas | 17.42.60 | ||
2 | H. Kaufmann | N. S. U. | 18.28.40 | ||
3 | A. Bizzozero | Douglas | 18.41.40 | ||
4 | F. Huguenin | Moser | 18.48.40 | ||
5 | H. Gugoz | Sunbeam | 19.19.40 | ||
jusqu`à 1000 ccm3 | |||||
Rang | Pilot | Pays | Marque | ccm3 | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Kirsch | Royal Enfield | 18.46.40 | ||
2 | P. Weyres | Harley- Davidson | 18.54.80 | ||
1932 Catégorie Motocycle side-car |
|||||
jusqu`à 350 ccm3 | |||||
Rang | Pilot | Pays | Marque | ccm3 | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Motosacoche | Motosacoche | 22.37.00 | ||
2 | E. Hoefle | Standard | 22.40.20 | ||
jusqu`à 600 ccm3 | |||||
Rang | Pilot | Pays | Marque | ccm3 | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. Stärkle | N. S. U. | 19.03.20 | ||
2 | H. Meuwly | A. J. S. | 20.07.00 | ||
3 | H. Schneider | Norton | 20.26.20 | ||
4 | L. Gilera | Gilera | 20.37.20 | ||
5 | H. Schumann | N. S. U. | 20.40.80 | ||
jusqu`à 1000 ccm3 | |||||
Rang | Pilot | Pays | Marque | ccm3 | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | C. Dürr | Standard | 19.10.20 | ||
2 | R. Amort | Styl`son | 19.27.20 | ||
3 | A. Kirsch | Royal Enfield | 19.37.80 | ||
4 | M. Alfter | Universal | 20.22.00 | ||
5 | P. Weyres | Harley- Davidson | 22.00.40 | ||
Le compte à rebours a commancé :
Devenir partenaireNous remercions les conducteurs, les sponsors, partenaires, spectateurs, aux aides et tous les fans du Klausen pour cette occasion inoubliable.
Les résultats du Klausenrennen 2013 sont en ligne.
La voiture gagnanate de la dernière course originale de l'année 1934 revient à la course de Klausen.